
Equipe 1 Benj1 Benjamin ICJ1
Interclubs Jeunes de l'Hérault 24-25 - Benj1 Benjamin ICJ1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Marmottes Habiles (LMH-1) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ca prend son envol (CPSE-1) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Association Sportive Villeneuve Badminton Benj (ASVB Benj) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Black Bears (BB-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Totaly Bad (TBad-1) | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | LPV Benjamins (LPV Benj) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/24 13h | Black Bears | Ext | 0 / 5 | |
J 1 | 16/11/24 16h | Totaly Bad | Dom | 5 / 0 | |
J 2 | 30/11/24 13h | Ca prend son envol | Dom | 3 / 1 | Gymnase Teddy Riner |
J 2 | 30/11/24 15h | Association Sportive Villeneuve Badminton Benj | Ext | 0 / 5 | gymnase teddy riner |
J 1 | 02/05/25 00h | LPV Benjamins | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 18/01/25 13h | Black Bears | Dom | 5 / 0 | Complexe sportif Colette Besson |
J 4 | 02/05/25 00h | Totaly Bad | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 18/01/25 17h | Ca prend son envol | Ext | 1 / 4 | Complexe sportif Colette Besson |
J 2 | 02/05/25 00h | Benjamin de Vailhauquès, Pérols et Castelnau | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 15/03/25 17h | Benjamin de Vailhauquès, Pérols et Castelnau | Ext | 1 / 3 | Halle Intercommunale des Sports |
J 3 | 02/05/25 00h | Ca prend son envol | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 02/05/25 00h | Totaly Bad | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 02/05/25 00h | Association Sportive Villeneuve Badminton Benj | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 15/03/25 15h | LPV Benjamins | Ext | 0 / 3 | Complexe sportif Colette Besson |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DREIDEMY Linus
07370062 | Poussin 2
0 | 0 | 0

IRLINGER Quentin
07498553 | Benjamin 1
28471 | 32687 | 28305
NASSEAU Victoria
07394435 | Benjamin 1
19396 | 27827 | 21383
BAILLY David
07401117 | Benjamin 1
13100 | 41130 | 31035
KAMENSHCHYKOVA Darina
07584807 | Benjamin 1
19648 | 23554 | 20997
GUIGNY Mathieu
07566971 | Benjamin 1
61769 | 42347 | 55217