
Equipe 1 N2 Poule 2
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N2 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 1) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Fos (BCF13 2) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3 | Grenoble Alpes Badminton (GAB38 1) | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
4 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13 2) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
5 | Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 1) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
6 | Association Bad In Lez (ABIL34 1) | 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/09/24 16h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 2 | 05/10/24 16h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 7 / 1 | Avenue de Fournacle |
J 3 | 26/10/24 13h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 5 / 3 | 2impasse des Frères Patesi |
J 4 | 16/11/24 16h | Badminton Club Fos | Dom | 5 / 3 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 5 | 30/11/24 16h | Grenoble Alpes Badminton | Ext | 8 / 0 | 1 rue des Peupliers |
J 6 | 25/01/25 16h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 6 / 2 | 78 rue du Bugey |
J 7 | 08/02/25 16h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 2 / 6 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 8 | 22/02/25 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 3 / 5 | Avenue du 8 mai 1945 |
J 9 | 22/03/25 16h | Badminton Club Fos | Ext | 7 / 1 | Complexe Sportif PARSEMAIN |
J 10 | 19/04/25 16h | Grenoble Alpes Badminton | Dom | 3 / 5 | Avenue du 8 mai 1945 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LONG Evan
06886954 | Senior
224 | 311 | 930
IBANEZ Maixent
00481219 | Senior
772 | 341 | 299
BON Alexandre
00558004 | Senior
256 | 299 | 169
COQUARD Guylain
06569340 | Senior
395 | 459 | 494
SHUTENKO Yelena
00352646 | Veteran 3
422 | 200 | 435

GUEDJ Pauline
06888657 | Senior
235 | 60 | 64
LYTVYNENKO Melaniia
07423730 | Senior
262 | 174 | 362
ORTOLA Laura
06894369 | Senior
1431 | 1077 | 1802
PERROTEZ Christophe
00034043 | Veteran 4
54963 | 40996 | 34693
HERVE Sarah
06750140 | Senior
477 | 429 | 154
NADAL Christophe
00413468 | Veteran 2
49547 | 25457 | 40203