Equipe 10 D6 D6 Poule 1
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D6 D6 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-7) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CLUB BADMINTON DE LATTES (CIGOBAD34-5) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Pérols (BCP34-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Club Lunellois (BCL34-5) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Association Bad In Lez (ABIL34-10) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Pignan (BADPIG34-6) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 00h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 24/11/25 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 3 | 02/12/25 20h | Badminton Pignan | Ext | 2 / 5 | |
| J 4 | 05/01/26 00h | Badminton Club Pérols | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 19/01/26 00h | Badminton Club Lunellois | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 02/02/26 00h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 16/02/26 00h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 16/03/26 00h | Badminton Pignan | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/03/26 00h | Badminton Club Pérols | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 13/04/26 00h | Badminton Club Lunellois | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROBERT Nina
00531513 | Veteran 1
127020 | 125158 | 123767
MINGUET Johanna
07418857 | Veteran 1
127020 | 112987 | 123767
BELHIMEUR Amel
07566307 | Veteran 1
127020 | 112987 | 118277
CORTES Sandrine
07676309 | Veteran 3
127020 | 125158 | 123767
BERTRAND Emilie
06508310 | Veteran 2
105147 | 97702 | 62671
AVRAMOVIC Olivier
07649687 | Veteran 1
127020 | 125158 | 123767
MAGAND CASTEL Louis
07672258 | Senior
127020 | 125158 | 123767
WISNIEWSKI Loic
07515936 | Senior
92178 | 92178 | 92178
DELACOUR Hugo
07419421 | Senior
127020 | 125158 | 123767
MONTAGNON Valentin
07583227 | Senior
127020 | 125158 | 118277
SAINT-GILLES David
07646672 | Veteran 3
127020 | 125158 | 123767
MOUMNI Fayssal
06823161 | Senior
72352 | 62810 | 84231
DELBRUT Antoine
07583195 | Senior
127020 | 125158 | 118277