Equipe 4 R2 Poule B
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juvibad (JUVIBAD34-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-2) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL34-4) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Anduze Badminton Club (ABC30-1) | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-1) | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | CVN Bad (CVNBAD30-1) | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 2 / 6 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 1 | 19/10/25 14h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 2 | 09/11/25 10h | Anduze Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Philippe Lamour |
| J 2 | 09/11/25 14h | CVN Bad | Ext | 6 / 2 | Philippe Lamour |
| J 3 | 14/12/25 10h | Juvibad | Dom | 2 / 6 | Gymnase Maurice Bousquet |
| J 3 | 14/12/25 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 5 / 3 | Gymnase Maurice Bousquet |
| J 4 | 18/01/26 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 4 | 18/01/26 14h | Anduze Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 5 | 15/03/26 10h | CVN Bad | Dom | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES |
| J 5 | 15/03/26 14h | Juvibad | Ext | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAINGUY Maxime
06966389 | Senior
1451 | 3712 | 3703
HELARY Maxence
06687914 | Senior
2183 | 1625 | 1552
GIRONCE Camille
07333928 | Senior
12422 | 10329 | 4466
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 | Senior
11372 | 16157 | 7262
OLIVIER Lison
06526927 | Senior
14430 | 15480 | 4756
RENIE Max
06561468 | Senior
1880 | 1645 | 2786
ESCULIER Johan
07079758 | Junior 2
2519 | 2799 | 7615
ESNAULT Lucie
06821288 | Senior
16390 | 17045 | 3416
RAPEBACH Tom
06969998 | Senior
4947 | 2169 | 5676
BACONNAIS Marine
06771316 | Veteran 1
13533 | 15605 | 2905
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2491 | 7661 | 9524
PUGINIER Kellian
07033678 | Senior
4466 | 2878 | 3987
BENAZIEB Othmene
06527327 | Senior
4046 | 2448 | 4255