Equipe 4 Régionale 2 Poule B
Interclubs Régionaux Occitanie 26-27 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Bad In Lez (ABIL34-4) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Plume Lauragaise (PL31-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club de la Bete Du Gevaudan (BCBG48-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Le Volant des Alberes (VDA66-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 10h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 3 / 5 | Ranquet |
| J 1 | 04/10/26 14h | Badminton Club de la Bete Du Gevaudan | Dom | 6 / 2 | Ranquet |
| J 2 | 08/11/26 10h | Le Volant des Alberes | Ext | 1 / 7 | Gymnase du Tracas |
| J 2 | 08/11/26 14h | Badminton Club de Castanet | Ext | 1 / 7 | Gymnase du Tracas |
| J 3 | 29/11/26 10h | Plume Lauragaise | Dom | 0 / 0 | Gymnase Fredo Trescases |
| J 3 | 29/11/26 14h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Fredo Trescases |
| J 4 | 31/01/27 10h | Badminton Club de la Bete Du Gevaudan | Ext | 0 / 0 | Complexe Jean Jaurés - Grand gymnase J.Jaurès |
| J 4 | 31/01/27 14h | Le Volant des Alberes | Dom | 0 / 0 | Complexe Jean Jaurés - Grand gymnase J.Jaurès |
| J 5 | 21/03/27 10h | Badminton Club de Castanet | Dom | 0 / 0 | Salle Polyvalente Collège |
| J 5 | 21/03/27 14h | Plume Lauragaise | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Laidet Aymeric (7266114)
BACONNAIS Marine
06771316 | +35-V1
1222 | 1189 | 2118
DUJARDIN Armand
06814369 | Sénior
1600 | 1951 | 1933
DURAND Roxane
06928008 | Sénior
1113 | 1277 | 1905
ESCULIER Johan
07079758 | Sénior
2268 | 1972 | 1769
ESNAULT Lucie
06821288 | Sénior
1149 | 1224 | 2031
FOSSY Simon
06774893 | Sénior
1872 | 2034 | 2176
ICARD Aurélie
07180651 | Sénior
1095 | 1178 | 1793
KAMENSHCHYKOV Danylo
07553681 | Sénior
1849 | 1621 | 1852
LAIDET Aymeric
07266114 | Sénior
2174 | 2350 | 2192
RIERA Aélita
07237808 | Cadet
1332 | 1431 | 1594
SABOURIN Céline
06694699 | Sénior
1001 | 1166 | 1868