
Equipe 6 D2 D2 Poule 2
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D2 D2 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-3) | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 |
2 | Juvibad (JUVIBAD34-3) | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 |
3 | Montpellier Badminton Club (MBC34-4) | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-1) | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | Association Bad In Lez (ABIL34-6) | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 |
6 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-3) | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 7 / 0 | |
J 2 | 18/11/24 19h | Juvibad | Dom | 3 / 4 | Badminton Club Védasien |
J 3 | 06/12/24 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 7 / 0 | Saint Gely - Saint Clément Badminton |
J 4 | 10/01/25 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Védasien |
J 5 | 21/01/25 20h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 1 / 6 | Association Sportive des Alain Savary |
J 6 | 03/02/25 19h | Montpellier Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Badminton Club Védasien |
J 7 | 12/03/25 20h | Juvibad | Ext | 3 / 4 | Juvibad |
J 8 | 21/03/25 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 1 / 6 | Badminton Club Védasien |
J 9 | 03/04/25 19h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 5 / 2 | Les Plumes Vendarguoises |
J 10 | 02/05/25 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 | Badminton Club Védasien |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FIANDRINO Rémy
06467801 | Senior
21979 | 8635 | 7841
CHABBERT Eve
07260861 | Veteran 1
10689 | 14922 | 20448
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
10358 | 11469 | 8029
TISSIER Eric
00208036 | Veteran 5
18908 | 47244 | 39747
FAURE Emmanuel
00387460 | Veteran 3
14010 | 10607 | 21197
SABOURIN Céline
06694699 | Senior
6512 | 6720 | 5462
AUBRY Marine
07417437 | Senior
13196 | 7625 | 12187
CORNU Sébastien
07200294 | Veteran 1
42852 | 32289 | 16512
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
14048 | 9258 | 7493
FRANC Thomas
06739297 | Senior
8898 | 14029 | 5639
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
18276 | 7918 | 8327
SALETES Magali
07009641 | Veteran 2
4931 | 3785 | 5589
SISTERNAS Laurine
06814415 | Veteran 1
26226 | 24228 | 21383

LEAUTE Jeanne
07505455 | Senior
3086 | 4664 | 2268
MARTINEZ Maeva
06856983 | Senior
2998 | 2635 | 2646