Equipe 7 D3 D3 Poule 2
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D3 D3 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Bad In Lez (ABIL34-7) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-4) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-2) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-3) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Montpellier Badminton Club (MBC34-5) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Badminton Club Lunellois (BCL34-3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/25 20h | Badminton Club Lunellois | Ext | 1 / 6 | |
| J 2 | 18/11/25 21h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 3 | 10/12/25 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES |
| J 4 | 05/01/26 00h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 19/01/26 00h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 02/02/26 00h | Badminton Club Lunellois | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 16/02/26 00h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 16/03/26 00h | Montpellier Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/03/26 00h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 13/04/26 00h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EDON Anaelle
06724502 | Senior
45611 | 50017 | 22880
GUILLEBERT Caroline
00501919 | Veteran 3
79098 | 59105 | 17350
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
63656 | 50434 | 17214
SISTERNAS Laurine
06814415 | Veteran 1
99049 | 97114 | 65970
POTTIER Pierre
07505454 | Senior
18830 | 27417 | 35413
RIGGENBACH Loïc
06476671 | Senior
39503 | 16010 | 32103
VAYER Nicolas
07432744 | Senior
35893 | 13646 | 32591
FAURE Emmanuel
00387460 | Veteran 3
18070 | 12527 | 37542
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
11551 | 10572 | 27101
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
20893 | 11784 | 19474
CORMERAIS Lisa
06899445 | Veteran 1
79778 | 58002 | 26612
CHAUDERON-BRUGUIERE Tom
07172825 | Minime 2
7040 | 22839 | 27877
BRUNEL Fanny
07370089 | Senior
49137 | 94999 | 59271