
Equipe 8 D4 D4 Poule 1
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D4 D4 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Lunellois (BCL34-3) | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
2 | Badminton Club La Grande Motte (BCGM34-2) | 32 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | Association Bad In Lez (ABIL34-8) | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-3) | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | Chemin des Cimes (CDC34-2) | 21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-4) | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Badminton Club Lunellois | Ext | 7 / 0 | |
J 2 | 28/11/24 20h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 2 / 5 | |
J 3 | 11/12/24 20h | Chemin des Cimes | Dom | 5 / 2 | |
J 4 | 08/01/25 20h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 2 / 5 | |
J 5 | 24/01/25 19h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 2 / 5 | |
J 6 | 12/02/25 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 2 / 5 | |
J 7 | 12/03/25 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 3 / 4 | |
J 8 | 19/03/25 18h | Chemin des Cimes | Ext | 2 / 5 | |
J 9 | 07/04/25 20h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 3 / 4 | |
J 10 | 05/05/25 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOILLY Anaïs
00517214 | Veteran 1
28592 | 20356 | 25275
AKOUN Audrey
00531459 | Veteran 1
24118 | 21834 | 13081

CUMONT Claire
07432747 | Senior
20730 | 14212 | 12864
LARVOR Rachel
06492376 | Veteran 3
23786 | 23383 | 12244
NETILLARD Anais
07435159 | Junior 1
19348 | 23989 | 22289
POUMAREDE Sixtine
07158306 | Senior
10925 | 11864 | 12872
ARFIRE Eduard
07158302 | Veteran 3
63519 | 55855 | 38769
BALP Zacharie
07284307 | Senior
15516 | 40792 | 23504
CAILLE Gregory
07060165 | Veteran 2
33225 | 21648 | 9772
JAEGER Julien
07218308 | Senior
24480 | 16284 | 18579

POUMAREDE Raphael
07179030 | Veteran 4
37456 | 16719 | 14962
SCOTTO Mattéo
07153830 | Senior
37308 | 59432 | 54111
YECHE Quentin
06666849 | Senior
49592 | 24433 | 39861
WAGNER Florent
07209581 | Veteran 1
45875 | 22082 | 33268
CRABIT Armand
07439182 | Veteran 2
48292 | 38465 | 49366