Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Codep Hérault - D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive des Alain Savary 1 (ASDAS 1) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | BAD Ganges 1 (BG 1) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Juvibad 1 (JUVIBAD 1) | 36 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Montpellier Badminton Club 3 (MBC 3) | 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Magalas Badminton 1 (AMB 1) | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Association Bad In Lez 4 (ABIL 4) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/15 19h | BAD Ganges 1 | Dom | 0 / 6 | Bad In Lez |
| J 2 | 27/11/15 20h | Magalas Badminton 1 | Ext | 4 / 2 | Lieu |
| J 3 | 11/12/15 19h | Association Sportive des Alain Savary 1 | Dom | 3 / 3 | Lieu |
| J 4 | 08/01/16 19h | Juvibad 1 | Ext | 6 / 0 | Lieu |
| J 5 | 22/01/16 19h | Montpellier Badminton Club 3 | Dom | 2 / 4 | Lieu |
| J 6 | 05/02/16 19h | BAD Ganges 1 | Ext | 5 / 1 | Lieu |
| J 7 | 19/02/16 19h | Magalas Badminton 1 | Dom | 3 / 3 | Lieu |
| J 8 | 18/03/16 19h | Association Sportive des Alain Savary 1 | Ext | 6 / 0 | Lieu |
| J 9 | 01/04/16 19h | Juvibad 1 | Dom | 1 / 5 | Lieu |
| J 10 | 15/04/16 19h | Montpellier Badminton Club 3 | Ext | 5 / 1 | Lieu |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WEILL Maxime
06539655 | Senior
942 | 2014 | 3114
WEILL Sacha
00501866 | Senior
2196 | 4484 | 5700
MANZETTI Luc
06753285 | Veteran 1
15854 | 16521 | 23214
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
11193 | 10714 | 26657
DE VERCLOS Estelle
06468826 |
45835 | 45835 | 45835
WESPE Thomas
00296917 | Veteran 2
24985 | 27334 | 44467
MAURIN Alice
06760176 |
45835 | 45835 | 45835
EDINGER Coline
06512050 |
54446 | 42790 | 17698
GROSJEAN Clémentine
06763798 |
45835 | 45835 | 45835
ARMING Mathilde
00442265 |
45835 | 45835 | 45835
CAZE Fanny
06461238 | Senior
13641 | 11104 | 4546
REYNAUD Fanny
00404994 | Veteran 2
13557 | 13480 | 3404
JAEGER Yves
00383515 | Veteran 3
7433 | 8082 | 6559
PANAZOL Mélanie
06616613 | Veteran 2
19901 | 19838 | 5982
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
7802 | 6351 | 2092