
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | UnaNîm'Bad (UNB) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Association Bad In Lez (ABIL) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
6 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC) | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | -6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/16 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 8 / 0 | TOAC |
J 1 | 09/10/16 14h | Asptt Castres Badminton | Ext | 5 / 3 | TOAC |
J 2 | 06/11/16 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 6 / 2 | Nîmes (OBC) |
J 2 | 06/11/16 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 1 / 7 | Nîmes (OBC) |
J 3 | 18/12/16 10h | UnaNîm'Bad | Dom | 4 / 4 | Castelnau Le Lez |
J 3 | 18/12/16 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Castelnau Le Lez |
J 4 | 29/01/17 10h | Asptt Castres Badminton | Dom | 1 / 7 | Castres |
J 4 | 29/01/17 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 1 / 7 | Castres |
J 5 | 19/03/17 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 6 / 2 | Blagnac |
J 5 | 19/03/17 14h | UnaNîm'Bad | Ext | 3 / 5 | Blagnac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FIANDRINO Maëlle
00501870 | Senior
4000 | 6511 | 4057
CAZE Fanny
06461238 | Senior
2200 | 1794 | 2071
THERY Quentin
06589243 | Senior
2644 | 1803 | 1673
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
1327 | 1066 | 1290
RICHARD Rémi
00360358 |
100652 | 100652 | 100652
FORTEA Jeremy
00349013 | Senior
3820 | 2212 | 3302
GIUDICELLI Vincent
00501874 | Senior
6050 | 6035 | 4876
SAMMARTANO Vincenzo
06794944 | Senior
1758 | 1162 | 962
LABAR Laura
00388571 | Senior
1750 | 2059 | 2507
DIERICKX Elodie
06692119 | Senior
4696 | 3655 | 5243

CASTANHEIRA DIAS Angelo
00519466 | Senior
6736 | 4774 | 4215