Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 04
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Garéoultais (BCG) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL) | 40 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club D'Antibes (BCA) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Fos (BCF) | 29 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Vitrolles Badminton (VB) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Nice Universite Club Badminton (NUCBAD) | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -12 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/09/17 16h | Vitrolles Badminton | Ext | 2 / 6 | Vitrolles |
| J 2 | 14/10/17 16h | Badminton Club Garéoultais | Dom | 3 / 5 | Castelnau le Lez |
| J 3 | 04/11/17 16h | Nice Universite Club Badminton | Ext | 0 / 8 | Nice |
| J 4 | 25/11/17 16h | Badminton Club Fos | Dom | 4 / 4 | Castelnau le Lez |
| J 5 | 17/12/17 10h | Badminton Club D'Antibes | Ext | 4 / 4 | Antibes |
| J 6 | 06/01/18 16h | Vitrolles Badminton | Dom | 5 / 3 | Castelnau le Lez |
| J 7 | 27/01/18 16h | Badminton Club Garéoultais | Ext | 4 / 4 | Garéoult |
| J 8 | 24/02/18 16h | Nice Universite Club Badminton | Dom | 7 / 1 | Castelnau le Lez |
| J 9 | 17/03/18 13h | Badminton Club Fos | Ext | 3 / 5 | Fos sur Mer |
| J 10 | 07/04/18 16h | Badminton Club D'Antibes | Dom | 4 / 4 | Castelnau le Lez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANCON Sébastien
00026363 | Veteran 2
1010 | 865 | 977
BUFFET Erwan
00433134 | Veteran 1
4592 | 2927 | 6041
CABIBEL Vincent
00411710 | Senior
956 | 739 | 1832
SHUTENKO Yelena
00352646 | Veteran 3
3089 | 1524 | 991
THEAULT Johan
00109738 |
91708 | 91708 | 91708
DEMOULIN Marie
06517780 |
45787 | 45787 | 45787
RICARD Lilou
06564008 | Senior
11445 | 11365 | 3006
GUEDJ Pauline
06888657 | Senior
2162 | 832 | 302
RODRIGUEZ Vincent
00364049 | Veteran 1
1579 | 836 | 1711
HERPSON Marine
00370649 |
45787 | 45787 | 45787
SICOT Julien
00024668 | Veteran 2
1624 | 1589 | 3327
JEAN Thomas
06569332 | Senior
1433 | 4131 | 5554
GILLE Adrien
00374781 | Senior
2345 | 1372 | 2780