
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de l'Hérault - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beziers Badminton ABSR 1 (ABSR 1) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Bad In Lez 4 (ABIL 4) | 36 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton 2 (SGSCB 2) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4 | Juvibad 1 (JUVIBAD 1) | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
5 | Badminton Club De Meze 1 (BCM 1) | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
6 | Bad A Flo 1 (BAF 1) | 18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/17 20h | Badminton Club De Meze 1 | Dom | 6 / 0 | Association Bad In Lez 4 |
J 2 | 28/11/17 21h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 2 | Ext | 5 / 1 | Saint Gely - Saint Clément Badminton 2 |
J 3 | 15/12/17 20h | Bad A Flo 1 | Dom | 3 / 3 | Association Bad In Lez 4 |
J 4 | 12/01/18 19h | Juvibad 1 | Ext | 0 / 6 | Juvibad 1 |
J 5 | 25/01/18 19h | Beziers Badminton ABSR 1 | Dom | 2 / 4 | Association Bad In Lez 4 |
J 6 | 29/01/18 19h | Badminton Club De Meze 1 | Ext | 2 / 4 | Badminton Club De Meze 1 |
J 7 | 26/02/18 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 2 | Dom | 4 / 2 | Association Bad In Lez 4 |
J 8 | 12/03/18 19h | Bad A Flo 1 | Ext | 2 / 4 | Bad A Flo 1 |
J 9 | 04/04/18 19h | Juvibad 1 | Dom | 4 / 2 | Association Bad In Lez 4 |
J 10 | 19/04/18 19h | Beziers Badminton ABSR 1 | Ext | 5 / 1 | Beziers Badminton ABSR 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MULLER Caroline
00100171 | Veteran 4
2906 | 3240 | 4420
WESPE Thomas
00296917 | Veteran 2
20225 | 22926 | 23150
COMMINS David
06467834 |
100641 | 100641 | 100641
RENOU Lilian
06843385 |
100641 | 100641 | 100641
LABAR Laura
00388571 | Senior
1750 | 2059 | 2507
ARICH Julien
06783940 | Veteran 2
48764 | 38587 | 38772
WEILL Maxime
06539655 | Senior
770 | 1733 | 1205
CHARPAGNE Yannick
06687090 |
100641 | 100641 | 100641
TOMANS Leonard
00248483 | Veteran 2
36817 | 17468 | 16504
EVERDEN Sarah
07089614 |
50615 | 50615 | 50615
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
594 | 1433 | 2291