Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de l'Hérault - D4 D4 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sete Badminton Club 4 (SBC 4) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Le Volant Gigeannais 3 (LVG 3) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Association Sportive Villeneuve Badminton 2 (ASVB 2) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Association Bad In Lez 8 (ABIL 8) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Bessanais 1 (BCB 1) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Beziers Badminton ABSR 4 (ABSR 4) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/17 20h | Le Volant Gigeannais 3 | Dom | 1 / 4 | Association Bad In Lez 8 |
| J 2 | 30/11/17 19h | Association Sportive Villeneuve Badminton 2 | Ext | 2 / 3 | Association Sportive Villeneuve Badminton 2 |
| J 3 | 11/12/17 20h | Badminton Club Bessanais 1 | Dom | 2 / 3 | Association Bad In Lez 8 |
| J 4 | 12/01/18 19h | Sete Badminton Club 4 | Ext | 4 / 1 | Sete Badminton Club 4 |
| J 5 | 26/01/18 19h | Beziers Badminton ABSR 4 | Ext | 4 / 1 | Beziers Badminton ABSR 4 |
| J 6 | 08/02/18 19h | Le Volant Gigeannais 3 | Ext | 1 / 4 | Le Volant Gigeannais 4 |
| J 7 | 26/02/18 19h | Association Sportive Villeneuve Badminton 2 | Dom | 2 / 3 | Association Bad In Lez 8 |
| J 8 | 12/03/18 19h | Badminton Club Bessanais 1 | Ext | 2 / 3 | Badminton Club Bessanais 1 |
| J 9 | 09/04/18 20h | Sete Badminton Club 4 | Dom | 4 / 1 | Association Bad In Lez 8 |
| J 10 | 23/04/18 19h | Beziers Badminton ABSR 4 | Dom | 3 / 2 | Association Bad In Lez 8 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BURY Aurelien
06828065 |
92062 | 92062 | 92062
CHATARD Camille
06888492 |
45951 | 45951 | 45951
AZRA Delphine
07152486 | Veteran 3
69049 | 62716 | 52063
BASIRICO Amandine
06632352 |
45951 | 45951 | 45951
PAGEAU Pierre
07082890 |
92734 | 70403 | 88578
ARTIELLE Nicolas
06888496 | Veteran 2
69257 | 42599 | 58451
BORGIES Charly
06966110 | Veteran 1
10269 | 5959 | 11669
PERRIN Mickael
06814604 | Veteran 2
126505 | 124745 | 123508
BERTRAND Emilie
06508310 | Veteran 2
105019 | 97629 | 62611
MINANA Estelle
07153823 |
45951 | 45951 | 45951
ISCHIA Luigi
06631272 |
92062 | 92062 | 92062
FIANDRINO Gilles
00425826 | Veteran 6
118712 | 106993 | 116928
CHAMBARD Florian
06760190 |
92062 | 92062 | 92062
FIMAT Jeremy
06972512 |
92062 | 92062 | 92062
MORICONI Raphael
06816182 | Senior
27438 | 16247 | 45429