
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de l'Hérault - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Pignan 1 (BADPIG 1) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Association Bad In Lez 4 (ABIL 4) | 33 | 10 | 4 | 4 | 2 | -1 |
3 | Badminton Club Pérols 1 (BCP 1) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 (SGSCB 1) | 31 | 10 | 3 | 5 | 2 | -1 |
5 | Juvibad 1 (JUVIBAD 1) | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Montpellier Badminton Club 3 (MBC 3) | 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/18 20h | Badminton Club Pérols 1 | Dom | 4 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
J 2 | 23/11/18 21h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 | Ext | 3 / 3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton 2 |
J 3 | 11/12/18 20h | Montpellier Badminton Club 3 | Dom | 4 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
J 4 | 09/01/19 19h | Juvibad 1 | Ext | 2 / 4 | salle des sport Jean MOULIN |
J 5 | 22/01/19 20h | Badminton Pignan 1 | Dom | 2 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 6 | 08/02/19 19h | Badminton Club Pérols 1 | Ext | 3 / 3 | Gymnase Colette Besson |
J 7 | 12/02/19 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 | Dom | 3 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
J 9 | 25/03/19 19h | Juvibad 1 | Dom | 1 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
J 8 | 29/03/19 19h | Montpellier Badminton Club 3 | Ext | 2 / 4 | |
J 10 | 17/04/19 19h | Badminton Pignan 1 | Ext | 3 / 3 | Badminton Pignan 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REGNAULD Bryan
06604349 |
4485 | 3529 | 5071
SOURGENS Nicolas
00374807 | Veteran 5
10201 | 5591 | 12433

DUVERGER Emilien
07089630 | Senior
1431 | 2609 | 5449
TISSIER Sacha
06847214 |
88745 | 88745 | 88745
MARTIN Lucas
00502008 |
6747 | 5208 | 7395
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
677 | 1418 | 2358
WEILL Maxime
06539655 | Senior
883 | 2388 | 2707
FOURNIER-GOMEL Naomi
06976666 |
44262 | 44262 | 44262
MULLER Caroline
00100171 |
17717 | 21115 | 10193
MIELLE Julie
00363061 |
44262 | 44262 | 44262
GROSJEAN Clémentine
06763798 |
44262 | 44262 | 44262