Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 - N3 Poule 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Bad In Lez (ABIL34-1) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-3) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-1) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Vitrolles Badminton (VB13-1) | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-2) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Le Volant Salanquais (LVS66-1) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/22 16h | Le Volant Salanquais | Dom | 8 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 2 | 08/10/22 16h | Vitrolles Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymanse A.Dealune |
| J 3 | 12/11/22 14h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
| J 4 | 10/12/22 16h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 6 / 2 | HALLE DES PERRIERES |
| J 5 | 07/01/23 13h | Blagnac Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 6 | 28/01/23 15h | Le Volant Salanquais | Ext | 2 / 6 | halle des sports |
| J 7 | 11/02/23 16h | Vitrolles Badminton | Dom | 7 / 1 | HALLE DES PERRIERES |
| J 8 | 25/02/23 16h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES |
| J 9 | 18/03/23 16h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Louison BOBET |
| J 10 | 15/04/23 16h | Blagnac Badminton Club | Dom | 6 / 2 | HALLE DES PERRIERES |
| J 1 | 06/05/23 14h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 5 | Salle Omnisports des Bourroches |
| J 1 | 06/05/23 17h | Dommartemont Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Salle Omnisports des Bourroches |
| J 1 | 07/05/23 09h | Montalieu-vercieu Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Salle Omnisports des Bourroches |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GILLE Adrien
00374781 | Senior
2345 | 1372 | 2780
BRAGER Dorian
06829859 | Senior
916 | 3091 | 4009
BON Alexandre
00558004 | Senior
340 | 407 | 360
MOLINA Ludovic
06715588 | Senior
832 | 1449 | 2435
IBANEZ Maixent
00481219 |
1019 | 473 | 817
RODRIGUEZ Vincent
00364049 | Veteran 1
1579 | 836 | 1711
SHUTENKO Yelena
00352646 | Veteran 3
3089 | 1524 | 991
LESOURD Jenica
07424267 | Senior
9148 | 10636 | 4731
GUEDJ Pauline
06888657 | Senior
2162 | 832 | 302
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
7802 | 6351 | 2092
LYTVYNENKO Melaniia
07423730 | Senior
2054 | 1322 | 680
RENAUT Alexandra
06849474 | Senior
16804 | 16473 | 4882
MANUGUERRA Charlotte
00396707 | Senior
8633 | 7944 | 2787
MULTEDO Alexia
00271415 | Senior
5265 | 5458 | 770
HAUDRECHY Laureana
06950330 | Senior
4969 | 6096 | 1044
PERROTEZ Christophe
00034043 | Veteran 4
75609 | 55895 | 62222
LONG Evan
06886954 | Senior
294 | 417 | 2285