Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D2 D2 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Pignan (BADPIG34-2) | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL34-5) | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Montpellier Badminton Club (MBC34-3) | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-2) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 5 | Badminton Club Lunellois (BCL34-1) | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | CLUB BADMINTON DE LATTES (CIGOBAD34-2) | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/22 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 2 | 23/11/22 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 6 / 1 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 3 | 13/12/22 20h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Ext | 0 / 7 | Halle des sports de Lattes (derrière le collège Georges Brassens) |
| J 4 | 04/01/23 20h | Badminton Pignan | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 18/01/23 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 4 | |
| J 6 | 08/02/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 4 / 3 | HALLE DES PERRIERES |
| J 7 | 07/03/23 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 4 / 3 | |
| J 8 | 22/03/23 20h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Dom | 7 / 0 | |
| J 9 | 06/04/23 20h | Badminton Pignan | Ext | 4 / 3 | |
| J 10 | 18/04/23 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENAZIEB Othmene
06527327 | Senior
3934 | 2455 | 3997
DRAZIC Jérémie
00558514 | Veteran 1
10428 | 5881 | 12672
BAULIN Stéfan
06617858 |
91818 | 91818 | 91818
GNING Julie
06582972 | Senior
14004 | 11728 | 5901
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 | Senior
10516 | 15208 | 7077
GIRONCE Camille
07333928 | Senior
12139 | 10063 | 4329
HOUDIN Jean raphael
06687092 |
91818 | 91818 | 91818
ILTIS Tanguy
00463385 | Senior
6011 | 4311 | 6676
TEMPIER LEMEY Camille
00450201 |
45835 | 45835 | 45835
MICHEL Mallory
07370178 |
91818 | 91818 | 91818
GIBIER Arthur
00538405 |
91818 | 91818 | 91818
LENGLET Joran
06707810 | Veteran 1
7578 | 3516 | 12414
SAINT PAUL Olivier
00450303 | Senior
3314 | 2613 | 3503
FOSSY Simon
06774893 | Senior
4320 | 3749 | 4501
MIRZAPOUR Iliya
07138429 |
5278 | 3713 | 6349
BESSET Armand
00535177 |
13727 | 27641 | 42862