
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D2 D2 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Pignan (BADPIG34-2) | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | Association Bad In Lez (ABIL34-5) | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 |
3 | Montpellier Badminton Club (MBC34-3) | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-2) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
5 | Badminton Club Lunellois (BCL34-1) | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
6 | CLUB BADMINTON DE LATTES (CIGOBAD34-2) | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/22 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 2 | 23/11/22 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 6 / 1 | HALLE DES PERRIERES" |
J 3 | 13/12/22 20h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Ext | 0 / 7 | Halle des sports de Lattes (derrière le collège Georges Brassens) |
J 4 | 04/01/23 20h | Badminton Pignan | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 5 | 18/01/23 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 4 | |
J 6 | 08/02/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 4 / 3 | HALLE DES PERRIERES |
J 7 | 07/03/23 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 22/03/23 20h | CLUB BADMINTON DE LATTES | Dom | 7 / 0 | |
J 9 | 06/04/23 20h | Badminton Pignan | Ext | 4 / 3 | |
J 10 | 18/04/23 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DRAZIC Jérémie
00558514 | Senior
7406 | 3954 | 5878
BENAZIEB Othmene
06527327 | Senior
3170 | 1848 | 2200
BAULIN Stéfan
06617858 |
100640 | 100640 | 100640
GNING Julie
06582972 | Senior
2068 | 1609 | 2367
LOUIS JOSEPH Audrey
06662792 |
50614 | 50614 | 50614
GIRONCE Camille
07333928 | Senior
2104 | 1666 | 2197
ILTIS Tanguy
00463385 | Senior
5392 | 3327 | 3697
HOUDIN Jean raphael
06687092 |
100641 | 100641 | 100641
TEMPIER LEMEY Camille
00450201 |
50614 | 50614 | 50614
GIBIER Arthur
00538405 |
100641 | 100641 | 100641
LENGLET Joran
06707810 | Senior
12442 | 7663 | 5745
SAINT PAUL Olivier
00450303 | Senior
3098 | 1948 | 2259
MICHEL Mallory
07370178 |
100640 | 100640 | 100640
FOSSY Simon
06774893 | Senior
4822 | 3408 | 3210
MIRZAPOUR Iliya
07138429 | Junior 2
3609 | 2137 | 2719
BESSET Armand
00535177 | Senior
10310 | 21132 | 21794