Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeune de l'Hérault Minimes - ICJ1 23/24 Minimes J5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Racats (RACATS-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club La Grande Motte (BAD GIRLS-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Les ours bruns (OURSBRUNS-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Rackets Team (RACKETTEAM-1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonic bleu (SONICBLEU-1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sur le fil (SURLEFIL-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Pescamin (PESCAMIN-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/23 13h | Sur le fil | Ext | 1 / 4 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 1 | 15/10/23 15h | Les ours bruns | Ext | 2 / 3 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 2 | 02/12/23 13h | La petite licorne | Ext | 0 / 5 | Gymnase Teddy Riner |
| J 2 | 02/12/23 14h | Pescamin | Dom | 5 / 0 | Gymnase Teddy Riner |
| J 4 | 30/03/24 12h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 1 / 4 | Gymnase Jacques Chirac |
| J 4 | 30/03/24 14h | Sur le fil | Dom | 4 / 1 | Gymnase Jacques Chirac |
| J 5 | 04/05/24 14h | Les ours bruns | Dom | 3 / 2 | Complexe sportif Colette Besson |
| J 5 | 04/05/24 16h | Sur le fil | Dom | 4 / 1 | Complexe sportif Colette Besson |
| J 10 | 30/06/24 22h | Rackets Team | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Sur le fil | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Pescamin | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Pescamin | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | La petite licorne | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Les ours bruns | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Pescamin | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | La petite licorne | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Sonic bleu | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/06/24 22h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALABEDRA RUIZ Sarah
07352191 | Benjamin
854 | 669 | 944
CHAUDERON-BRUGUIERE Tom
07172825 | Benjamin
1568 | 1068 | 1108
JOUANNE Gabriel
07218317 | Benjamin
1804 | 1412 | 1422
PAUL Thomas
07288076 | Minime
789 | 627 | 649
RIERA Aélita
07237808 | Benjamin
1257 | 956 | 1490
SIDOS Adèle
07172827 | Minime
685 | 525 | 851