
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D4 D4 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club La Grande Motte (BCGM34-1) | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | Association Bad In Lez (ABIL34 - 7) | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-4) | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
4 | BAD Ganges (BG34-1) | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Montpellier Badminton Club (MBC34-5) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
6 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-4) | -9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -19 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 19h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 2 / 5 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 2 | 22/11/23 20h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 5 / 2 | Palais Des Sports |
J 3 | 06/12/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 4 | 10/01/24 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
J 5 | 22/01/24 21h | BAD Ganges | Ext | 1 / 6 | Gymnase du rieutord |
J 6 | 07/02/24 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 7 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
J 7 | 06/03/24 20h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 8 | 22/03/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
J 9 | 05/04/24 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Palais universitaire des sports Veyrassi |
J 10 | 01/05/24 20h | BAD Ganges | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HOCINE Florian
07277206 | Veteran 1
56736 | 21611 | 53844
FRANC Thomas
06739297 | Senior
11461 | 17037 | 11297
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
19970 | 9263 | 16267
ALVES Steve
06788285 | Veteran 1
43859 | 16786 | 28023
GARCES Laurent
07210190 | Veteran 3
38724 | 60692 | 42690
GROULT Eliott
07369938 | Senior
17255 | 11956 | 11475

POUMAREDE Raphael
07179030 | Veteran 4
47115 | 20571 | 30328
INCORVAIA Benjamin
07369922 |
78387 | 46722 | 82604
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
62764 | 50426 | 15798
NETILLARD Vincent
00120542 | Veteran 4
58781 | 31188 | 44123
BAILLY Julie
07076441 | Veteran 2
90186 | 92112 | 19981
GUILLEBERT Caroline
00501919 | Veteran 3
77781 | 61143 | 18108
SABOURIN Céline
06694699 | Senior
37184 | 32893 | 10021
TICHIT Audrey
07209580 | Senior
79561 | 94595 | 40038
ZAMMIT Mathilde
07277220 |
44262 | 44262 | 44262
NETILLARD Anais
07435159 | Junior 2
84864 | 93342 | 53844
CHAUVEAU Stéphanie
00055869 | Veteran 4
87149 | 71906 | 24129
BARTUZEL Mahaut
07506248 | Junior 2
69545 | 93342 | 69352