Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D4 D4 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club La Grande Motte (BCGM34-1) | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL34 - 7) | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-4) | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | BAD Ganges (BG34-1) | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Montpellier Badminton Club (MBC34-5) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-4) | -9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -19 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/23 19h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 2 / 5 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 2 | 22/11/23 20h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 5 / 2 | Palais Des Sports |
| J 3 | 06/12/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 10/01/24 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 22/01/24 21h | BAD Ganges | Ext | 1 / 6 | Gymnase du rieutord |
| J 6 | 07/02/24 20h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 7 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 7 | 06/03/24 20h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 3 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 8 | 22/03/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
| J 9 | 05/04/24 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Palais universitaire des sports Veyrassi |
| J 10 | 01/05/24 20h | BAD Ganges | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
20593 | 11558 | 17839
HOCINE Florian
07277206 | Veteran 1
57454 | 25730 | 54776
FRANC Thomas
06739297 | Senior
11824 | 12499 | 12112
GARCES Laurent
07210190 | Veteran 3
39421 | 61506 | 43285
ALVES Steve
06788285 | Veteran 1
50827 | 21747 | 28715
POUMAREDE Raphael
07179030 | Veteran 4
48036 | 15251 | 26450
GROULT Eliott
07369938 | Senior
17846 | 13503 | 13420
INCORVAIA Benjamin
07369922 |
79596 | 47883 | 83892
NETILLARD Vincent
00120542 | Veteran 4
59373 | 31809 | 44732
GUILLEBERT Caroline
00501919 | Veteran 3
78947 | 62009 | 17194
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
63530 | 51844 | 16355
BAILLY Julie
07076441 | Veteran 2
91848 | 93981 | 20687
SABOURIN Céline
06694699 | Senior
37813 | 24937 | 10738
ZAMMIT Mathilde
07277220 |
45880 | 45880 | 45880
TICHIT Audrey
07209580 | Senior
80960 | 96654 | 40374
CHAUVEAU Stéphanie
00055869 | Veteran 4
88881 | 72865 | 24904
BARTUZEL Mahaut
07506248 | Junior 2
70548 | 95286 | 70381
NETILLARD Anais
07435159 | Junior 2
86595 | 95286 | 54776