Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D5 D5 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Badminton Club (MBC34-6) | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-3) | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL34 - 8) | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Lunellois (BCL34-4) | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | BAD Ganges (BG34-2) | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-5) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/23 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 6 / 1 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 2 | 24/11/23 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Palais universitaire des sports Veyrassi |
| J 3 | 11/12/23 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 08/01/24 20h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 2 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 22/01/24 20h | BAD Ganges | Ext | 3 / 4 | Gymnase du rieutord |
| J 6 | 09/02/24 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Collège du Pic Saint Loup, D145, 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
| J 7 | 04/03/24 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 4 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 8 | 11/03/24 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 5 / 2 | Halle Intercommunale des Sports |
| J 9 | 25/03/24 19h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jacques Chirac |
| J 10 | 22/04/24 19h | BAD Ganges | Dom | 5 / 2 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALP Zacharie
07284307 | Senior
20106 | 54061 | 43831
RIGGENBACH Loïc
06476671 | Senior
39260 | 15712 | 37881
WAGNER Florent
07209581 | Veteran 1
60548 | 27323 | 58101
VAYER Nicolas
07432744 | Senior
39260 | 13414 | 32460
POTTIER Pierre
07505454 | Senior
19505 | 29002 | 35336
ERRAMOUN Olivier
07505461 | Veteran 3
23630 | 34297 | 29349
CRABIT Armand
07439182 | Veteran 2
64099 | 49262 | 80869
ARFIRE Eduard
07158302 | Veteran 4
85540 | 76062 | 65826
CAILLE Gregory
07060165 | Veteran 2
37474 | 26828 | 19486
LEAUTE Jeanne
07505455 | Senior
13390 | 15748 | 4108
JOUANNE Thierry
07385304 | Veteran 4
23113 | 46839 | 40885
BOILLY Anaïs
00517214 |
101014 | 89259 | 65826
AKOUN Audrey
00531459 | Veteran 1
94543 | 94829 | 25747
LARCHER Adèle
07277207 |
45880 | 45880 | 45880
POUMAREDE Sixtine
07158306 | Senior
68269 | 39375 | 25359
BAKHTAR Celine
07277205 | Veteran 3
100530 | 104713 | 81889
LARVOR Rachel
06492376 | Veteran 3
94000 | 94491 | 27245