
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 |
3 | Castres Badminton Club (CBC81-1) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-1) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Volant Club Toulousain (VCT31-2) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
6 | Anduze Badminton Club (ABC30-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 1 | 17/11/24 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 2 | 01/12/24 10h | Castres Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Travet |
J 2 | 01/12/24 14h | Anduze Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Gymnase Travet |
J 3 | 26/01/25 10h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
J 3 | 26/01/25 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
J 4 | 09/02/25 10h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Vals |
J 4 | 09/02/25 14h | Castres Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase Vals |
J 5 | 23/03/25 10h | Anduze Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Complexe Sportif Pierre Montané |
J 5 | 23/03/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 3 | Complexe Sportif Pierre Montané |
J 1 | 04/05/25 10h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
J 1 | 04/05/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 4 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHASTAGNER Cecile
06970995 | Senior
987 | 964 | 518
POULAIN Jules
06943930 | Senior
1402 | 787 | 699
VAUR Quentin
06539218 | Senior
1697 | 1318 | 883
BADAULT Elise
00271432 | Senior
1735 | 1633 | 2530
ESNAULT Lucie
06821288 | Senior
2842 | 2709 | 2106

WO Isabelle
07174258 | Senior
898 | 800 | 548
SAINT PAUL Olivier
00450303 | Senior
3111 | 1942 | 2257
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
1139 | 912 | 966
CHERAMY Baptiste
06895070 | Senior
866 | 760 | 451
JOULIA Alice
06695402 | Senior
1717 | 1375 | 2035

LOISY Krissie
06526596 | Senior
928 | 717 | 814
MAINGUY Maxime
06966389 | Senior
1178 | 2696 | 1589
ORTOLA Laura
06894369 | Senior
1418 | 1043 | 1781