Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Saint Esteve (BSE66-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Juvibad (JUVIBAD34-1) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL34-4) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton Pignan (BADPIG34-2) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Le Volant des Alberes (VDA66-1) | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 10h | Juvibad | Ext | 2 / 6 | Gymnase Fredo Trescases |
| J 1 | 17/11/24 14h | Badminton Saint Esteve | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fredo Trescases |
| J 2 | 01/12/24 10h | Le Volant des Alberes | Ext | 4 / 4 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 2 | 01/12/24 14h | Badminton Pignan | Ext | 3 / 5 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 3 / 5 | COSEC DE TREBES |
| J 3 | 26/01/25 14h | Juvibad | Dom | 3 / 5 | COSEC DE TREBES |
| J 4 | 09/02/25 10h | Badminton Saint Esteve | Ext | 7 / 1 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 4 | 09/02/25 14h | Le Volant des Alberes | Dom | 6 / 2 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 5 | 23/03/25 10h | Badminton Pignan | Dom | 4 / 4 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 23/03/25 14h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 1 | 04/05/25 10h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 3 / 5 | LSTBAD Salle Multisports de Lisle-sur-Tarn |
| J 1 | 04/05/25 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 4 / 4 | LSTBAD Salle Multisports de Lisle-sur-Tarn |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENAZIEB Othmene
06527327 | Senior
3934 | 2455 | 3997
GIRONCE Camille
07333928 | Senior
12139 | 10063 | 4329
GNING Julie
06582972 | Senior
14004 | 11728 | 5901
LAUNOY Claire
06890491 | Senior
7802 | 6351 | 2092
CAZE Fanny
06461238 | Senior
13641 | 11104 | 4546
DRAZIC Jérémie
00558514 | Veteran 1
10428 | 5881 | 12672
MIRZAPOUR Iliya
07138429 |
5278 | 3713 | 6349
PUGINIER Kellian
07033678 | Senior
4341 | 2789 | 3461
THERY Quentin
06589243 |
3446 | 2253 | 3941
GIUDICELLI Vincent
00501874 | Senior
8035 | 4844 | 10733
ILTIS Tanguy
00463385 | Senior
6011 | 4311 | 6676
ESNAULT Lucie
06821288 | Senior
16010 | 17113 | 3305
MAINGUY Maxime
06966389 | Senior
1425 | 3570 | 3584
ESCULIER Suzanne
07098031 | Cadet 2
48766 | 89928 | 31597
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2215 | 7489 | 9336