Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault - D3 D3 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Bad In Lez (ABIL34-7) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Plumes Vendarguoises (LPV34-2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-4) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Montpellier Badminton Club (MBC34-5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Badminton Club Lunellois (BCL34-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/25 20h | Badminton Club Lunellois | Ext | 1 / 6 | |
| J 2 | 18/11/25 21h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 01/12/25 00h | Montpellier Badminton Club | Dom | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES |
| J 4 | 05/01/26 00h | Les Plumes Vendarguoises | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 19/01/26 00h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 02/02/26 00h | Badminton Club Lunellois | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 16/02/26 00h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 16/03/26 00h | Montpellier Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/03/26 00h | Les Plumes Vendarguoises | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 13/04/26 00h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EDON Anaelle
06724502 | Senior
48859 | 52070 | 23487
GUILLEBERT Caroline
00501919 | Veteran 3
78883 | 61922 | 17095
SISTERNAS Laurine
06814415 | Veteran 1
98640 | 96577 | 65734
MILLIET Sophie
06660303 | Veteran 2
63467 | 51615 | 16258
POTTIER Pierre
07505454 | Senior
19395 | 36397 | 36542
RIGGENBACH Loïc
06476671 | Senior
39178 | 19055 | 37899
VAYER Nicolas
07432744 | Senior
39178 | 11789 | 32412
FAURE Emmanuel
00387460 | Veteran 3
18597 | 11755 | 37604
BOTONNET Nicolas
07128200 | Senior
20449 | 11490 | 17736
CORMERAIS Lisa
06899445 | Veteran 1
83980 | 57739 | 26139
CHAUDERON-BRUGUIERE Tom
07172825 | Minime 2
8328 | 27104 | 36642
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
11193 | 10714 | 26657