Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault Division 2 D2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Badminton Club (MBC34-5) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juvibad (JUVIBAD34-3) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB34-2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Association Bad In Lez (ABIL34-6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Badminton Club Lunellois (BCL34-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | BAD Ganges (BG34-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/26 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 3 / 4 | |
| J 2 | 18/11/26 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/26 19h | Juvibad | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 04/01/27 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 18/01/27 19h | BAD Ganges | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 01/02/27 19h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 01/03/27 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 15/03/27 19h | Juvibad | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 29/03/27 19h | Badminton Club Lunellois | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 26/04/27 19h | BAD Ganges | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Akoun Audrey (531459)
AKOUN Audrey
00531459 | +35-V1
587 | 699 | 1316
ARZEL Timothée
07270099 | Sénior
1653 | 1429 | 1305
CORMERAIS Lisa
06899445 | +35-V1
727 | 846 | 1243
DIEP Rémi
00446237 | Sénior
1957 | 1962 | 1793
EDON Anaelle
06724502 | Sénior
812 | 957 | 1187
ESCULIER Suzanne
07098031 | Junior
757 | 568 | 999
FIANDRINO Rémy
06467801 | Sénior
1091 | 1473 | 1459
FRANC Thomas
06739297 | Sénior
1436 | 1430 | 1620
VAYER Nicolas
07432744 | Sénior
982 | 1329 | 1251