Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de l'Hérault Division 5 D5 Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Bad In Lez (ABIL34-9) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beziers Badminton ABSR (ABSR34-5) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Meze (BCM34-3) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Association Sportive Villeneuve Badminton (ASVB34-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Védasien (BCV34-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Sete Badminton Club (SBC34-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 20h | Sete Badminton Club | Dom | 6 / 1 | |
| J 2 | 17/11/26 20h | Beziers Badminton ABSR | Ext | 2 / 5 | |
| J 3 | 30/11/26 19h | Badminton Club Védasien | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 04/01/27 19h | Badminton Club De Meze | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 18/01/27 19h | Association Sportive Villeneuve Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 01/02/27 19h | Sete Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 01/03/27 19h | Beziers Badminton ABSR | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 15/03/27 19h | Badminton Club Védasien | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 29/03/27 19h | Badminton Club De Meze | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 26/04/27 19h | Association Sportive Villeneuve Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Haidar Philippe (6739621)
ALVES Steve
06788285 | +35-V1
766 | 1070 | 1078
BELHIMEUR Amel
07566307 | +35-V1
400 | 539 | 416
DIKER Anaëlle
07169466 | Sénior
418 | 582 | 698
DUFFOURG Antoine
07749145 | Sénior
400 | 407 | 400
ERRAMOUN Olivier
07505461 | +50-V4
1039 | 971 | 1051
HAIDAR Philippe
06739621 | +35-V1
557 | 466 | 708
JOUANNE Thierry
07385304 | +50-V4
1005 | 843 | 978
MINGUET Johanna
07418857 | +35-V1
400 | 586 | 481
MORENO Victoria
07453113 | Sénior
552 | 654 | 922
YECHE Quentin
06666849 | Sénior
693 | 1039 | 747