Historique des résultats de vos équipes
Interclub HERAULT - D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sete Badminton Club 2 (SBC 2) | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Badminton Club Lunellois 1 (BCL 1) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Association Bad In Lez 4 (ABIL 4) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Association Bad In Lez 5 (ABIL 5) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | Montpellier Badminton Club 4 (MBC 4) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | Montpellier Badminton Club 3 (MBC 3) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/11 23h | Montpellier Badminton Club 3 | Ext | 3 / 2 | Montpellier |
| J 1 | 03/12/11 23h | Montpellier Badminton Club 4 | Ext | 3 / 3 | Montpellier |
| J 3 | 17/12/11 23h | Sete Badminton Club 2 | Ext | 5 / 0 | Sète |
| J 3 | 14/01/12 23h | Badminton Club Lunellois 1 | Dom | 6 / -6 | Castelnau Le Lez |
| J 5 | 28/01/12 23h | Association Bad In Lez 4 | Ext | 5 / 1 | Castelnau Le Lez |
| J 6 | 11/02/12 23h | Montpellier Badminton Club 3 | Dom | 6 / 0 | Castelnau Le Lez |
| J 7 | 11/03/12 23h | Montpellier Badminton Club 4 | Dom | 4 / 1 | Castelnau Le Lez |
| J 8 | 24/03/12 23h | Sete Badminton Club 2 | Dom | 1 / 5 | Castelnau Le Lez |
| J 9 | 07/04/12 23h | Badminton Club Lunellois 1 | Ext | 4 / 2 | Lunel |
| J 10 | 05/05/12 23h | Association Bad In Lez 4 | Dom | 3 / 3 | Castelnau Le Lez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COMMINS David
06467834 |
91708 | 91708 | 91708
TOMANS Leonard
00248483 | Veteran 2
44467 | 17544 | 33540
LIGNON Flavie
06632353 | Veteran 1
72055 | 42715 | 23290
RAJAONA Michel
00471605 |
25571 | 12019 | 16443
SOURGENS Nicolas
00374807 | Veteran 5
10483 | 6232 | 12776
RODENAS Sandrine
06467832 |
45787 | 45787 | 45787
WEILL Sacha
00501866 | Senior
2196 | 4484 | 5700
MANZETTI Luc
06753285 | Veteran 1
15854 | 16521 | 23214
NEGRE Béatrice
00501911 |
45787 | 45787 | 45787
MAZET Rémi
00443966 |
91708 | 91708 | 91708
KUBICEK Carolina
06660313 |
45787 | 45787 | 45787