Historique des résultats de vos équipes
Interclub HERAULT - D2 Poule-EST
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Association Bad In Lez 7 (ABIL 7) | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon (MJC MC 1) | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Club La Grande Motte 1 (BCGM 1) | 12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Association Bad In Lez 6 (ABIL 6) | 12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Lunellois 2 (BCL 2) | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Montpellier Badminton Club 6 (MBC 6) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/11 23h | Montpellier Badminton Club 6 | Dom | 5 / 1 | Montpellier Badminton Club |
| J 2 | 03/12/11 23h | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon | Ext | 3 / 3 | Maison Jeunes Culture Mauguio |
| J 3 | 17/12/11 23h | Badminton Club La Grande Motte 1 | Dom | 3 / 3 | Badminton Club La Grande Mott |
| J 4 | 14/01/12 23h | Badminton Club Lunellois 2 | Ext | 2 / 4 | Association Bad In Lez |
| J 5 | 28/01/12 23h | Association Bad In Lez 6 | Dom | 3 / 3 | Association Bad In Lez |
| J 6 | 11/02/12 23h | Montpellier Badminton Club 6 | Dom | 5 / 1 | Association Bad In Lez |
| J 7 | 10/03/12 23h | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon | Ext | 2 / 4 | Association Bad In Lez |
| J 8 | 24/03/12 23h | Badminton Club La Grande Motte 1 | Dom | 4 / 2 | Association Bad In Lez |
| J 9 | 07/04/12 23h | Badminton Club Lunellois 2 | Ext | 4 / 2 | Badminton Club Lunellois |
| J 10 | 05/05/12 23h | Association Bad In Lez 6 | Dom | 3 / 3 | Association Bad In Lez |
| J 0 | 23/05/12 00h | Bad A Flo 1 | Dom | 4 / 1 | Castelnau Le Lez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORBIER Thomas
06760161 | Senior
6455 | 6096 | 6532
BARRAL Bastien
06687089 |
91818 | 91818 | 91818
DELONCA Christine
00433923 |
45835 | 45835 | 45835
CHABERT Frédéric
00374762 |
91818 | 91818 | 91818
EXERTIER Laurence
00275827 |
104599 | 104108 | 67001
IBANEZ Lisette
06660333 |
45835 | 45835 | 45835
GUYOT Viviane
00209176 | Veteran 6
118543 | 115083 | 106819
LUSVEN Bruno
00325833 | Veteran 6
84931 | 75589 | 69217
KLESCZEWSKI Mario
06503717 |
91818 | 91818 | 91818
IBANEZ René
00315350 |
91818 | 91818 | 91818