
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Languedoc-Roussillon 2011-2012 - R1 R1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sete Badminton Club 1 (SBC 1) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
1 | Association Bad In Lez 2 (ABIL 2) | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | -1 |
2 | Badminton Club Castelnaudary 1 (BCCA 1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | Montpellier Badminton Club 1 (MBC 1) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Perpignan Roussillon Badminton 1 (PRB 1) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
5 | UNANIM'BAD 2 (UNB 2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/10/11 09h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Dom | 8 / 0 | Castelnaudary |
J 0 | 09/10/11 09h | UNANIM'BAD 2 | Ext | 0 / 8 | Castelnaudary |
J 0 | 13/11/11 09h | Montpellier Badminton Club 1 | Dom | 6 / 2 | Nîmes (Unanim Bad) |
J 0 | 13/11/11 09h | Sete Badminton Club 1 | Ext | 4 / 4 | Nîmes (Unanim Bad) |
J 0 | 04/12/11 09h | Badminton Club Castelnaudary 1 | Dom | 4 / 4 | Sète |
J 0 | 04/12/11 09h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Dom | 7 / 1 | Sète |
J 0 | 29/01/12 09h | UNANIM'BAD 2 | Ext | 2 / 6 | Perpignan |
J 0 | 29/01/12 09h | Montpellier Badminton Club 1 | Dom | 7 / 1 | Perpignan |
J 0 | 25/03/12 09h | Sete Badminton Club 1 | Ext | 5 / 3 | Castelnau-Le-Lez |
J 0 | 25/03/12 09h | Badminton Club Castelnaudary 1 | Dom | 5 / 3 | Castelnau-Le-Lez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAVID Nicolas
00374779 |
102157 | 102157 | 102157
EXERTIER Coline
00420180 |
51409 | 51409 | 51409
HUET Christian
00058364 |
102157 | 102157 | 102157
GALLET François
06694649 |
102157 | 102157 | 102157
NOURA Youssef
00374776 |
102157 | 102157 | 102157
DUTRON Sarah
00405005 | Veteran 1
10961 | 8554 | 6803
ZENONE Sophie
00452764 | Veteran 1
14211 | 7468 | 15653
INNOCENT Thibault
00462517 | Veteran 1
3169 | 2529 | 1931
THEAULT Johan
00109738 |
102156 | 102156 | 102156
GILLE Clara
00501872 |
51409 | 51409 | 51409
VERNEAU Fanny
00207237 |
51409 | 51409 | 51409