Historique des résultats de vos équipes
IC D1, D2, D3, D4 HERAULT - D2 D2EST
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAD Ganges (BG1) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL5) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club La Grande Motte (BCGM1) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Montpellier Badminton Club (MBC4) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Lunellois (BCL2) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon (MJC MC) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/11/12 20h | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon | Dom | 5 / 1 | Association Bad In Lez |
| J 2 | 12/12/12 20h | Montpellier Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Association Bad In Lez |
| J 3 | 14/01/13 19h | Badminton Club Lunellois | Ext | -1 / 6 | Badminton Club Lunellois |
| J 4 | 28/01/13 19h | Badminton Club La Grande Motte | Ext | 3 / 3 | Badminton Club La Grande Motte |
| J 5 | 13/02/13 20h | BAD Ganges | Dom | 2 / 4 | Association Bad In Lez |
| J 6 | 11/03/13 19h | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon | Ext | 2 / 4 | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon |
| J 7 | 25/03/13 19h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Montpellier Badminton Club |
| J 8 | 10/04/13 20h | Badminton Club Lunellois | Dom | 4 / 2 | Association Bad In Lez |
| J 9 | 08/05/13 20h | Badminton Club La Grande Motte | Dom | 4 / 2 | Association Bad In Lez |
| J 10 | 20/05/13 19h | BAD Ganges | Ext | 4 / 2 | BAD Ganges |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLANC Léna
06717571 |
45880 | 45880 | 45880
EXERTIER Laurence
00275827 |
104757 | 104205 | 67057
BERTOLINI Emilie
06828060 | Senior
8350 | 9117 | 1979
CORBIER Thomas
06760161 | Senior
6484 | 6149 | 6576
DAVY Stéphanie
06631270 |
45880 | 45880 | 45880
GRASSO Dominique
06631285 | Veteran 5
29535 | 58178 | 34216
LUSVEN Bruno
00325833 | Veteran 6
85051 | 75701 | 69275
LAI Daniel
00440862 | Veteran 1
19033 | 17754 | 22600
SOURGENS Nicolas
00374807 | Veteran 5
10527 | 6291 | 13263
DELONCA Christine
00433923 |
45880 | 45880 | 45880
ARICH Julien
06783940 | Veteran 2
48255 | 52860 | 71372