Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB REGIONAUX LR Saison 2014-2015 - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Badminton Club 1 (MBC-1) | 55 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Association Bad In Lez 2 (ABIL-2) | 53 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club De Meze 1 (BCM-1) | 52 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Sète Badminton Club 2 (SBC-2) | 31 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 5 | Olympique Badminton Club Nimes 1 (OBC-1) | 30 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | Badminton Club Narbonnais 1 (BCN-1) | 27 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 7 | Badminton Gard Rhodanien 1 (BGR-1) | 21 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | Montpellier Badminton Club 1 | Dom | 4 / 4 | J1 à Sète |
| J 1 | 16/11/14 14h | Badminton Club De Meze 1 | Dom | 5 / 3 | J1 à Sète |
| J 2 | 14/12/14 14h | Badminton Gard Rhodanien 1 | Dom | 5 / 2 | J2 à Mèze |
| J 3 | 25/01/15 09h | Sète Badminton Club 2 | Ext | 1 / 7 | J3 à Nîmes |
| J 3 | 25/01/15 13h | Olympique Badminton Club Nimes 1 | Ext | 3 / 5 | J3 à Nîmes |
| J 3 | 25/01/15 17h | Badminton Club Narbonnais 1 | Ext | 1 / 7 | J3 à Nîmes |
| J 4 | 22/02/15 10h | Montpellier Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | J4 à Sète |
| J 4 | 22/02/15 14h | Badminton Club De Meze 1 | Ext | 4 / 4 | J4 à Sète |
| J 5 | 22/03/15 14h | Badminton Gard Rhodanien 1 | Ext | 2 / 6 | J5 à Castelnau le lez |
| J 6 | 12/04/15 09h | Sète Badminton Club 2 | Dom | 6 / 2 | J6 à Montpellier |
| J 6 | 12/04/15 13h | Olympique Badminton Club Nimes 1 | Dom | 8 / 0 | J6 à Montpellier |
| J 6 | 12/04/15 17h | Badminton Club Narbonnais 1 | Dom | 7 / 1 | J6 à Montpellier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
IBANEZ Maixent
00481219 |
1024 | 476 | 826
CABIBEL Vincent
00411710 | Senior
986 | 752 | 1843
MASCLEF Diane
00528828 | Veteran 1
42857 | 24761 | 16781
PANAZOL Mélanie
06616613 | Veteran 2
20031 | 20027 | 6025
MAGNIER Lauriane
06735840 |
45880 | 45880 | 45880
TONNELLIER Adrien
00365453 | Veteran 1
2481 | 2415 | 6437
DAVID Nicolas
00374779 |
91928 | 91928 | 91928
REYNAUD Fanny
00404994 | Veteran 2
13622 | 13581 | 3434
MIELLE Julie
00363061 |
45880 | 45880 | 45880
THEAULT Johan
00109738 |
91928 | 91928 | 91928
BUFFET Erwan
00433134 | Veteran 1
4631 | 2952 | 6074
GILLE Adrien
00374781 | Senior
2363 | 1384 | 2791