
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB REGIONAUX LR Saison 2014-2015 - R2 Régionale2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant Salanquais 1 (LVS-1) | 74 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 |
2 | Association Bad In Lez 3 (ABIL-3) | 61 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 |
3 | Badminton Club De Trebes 1 (BCT-1) | 50 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 |
4 | Uzes Badminton 1 (UB-1) | 47 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 |
5 | UnaNîm'Bad 1 (UNB-1) | 43 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 |
6 | Perpignan Roussillon Badminton 1 (PRB-1) | 42 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 |
7 | Montpellier Badminton Club 2 (MBC-2) | 33 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 |
8 | Limoux Badminton Haute-Vallée 1 (L.B.H.V. 1) | 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/14 10h | Le Volant Salanquais 1 | Dom | 3 / 5 | J1 à Uzès |
J 1 | 16/11/14 14h | Limoux Badminton Haute-Vallée 1 | Dom | 8 / 0 | J1 à Uzès |
J 2 | 14/12/14 10h | Montpellier Badminton Club 2 | Dom | 5 / 3 | J2 à Montpellier |
J 2 | 14/12/14 14h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Dom | 7 / 1 | J2 à Montpellier |
J 3 | 25/01/15 09h | Uzes Badminton 1 | Ext | 2 / 6 | J3 à Castelnau |
J 3 | 25/01/15 13h | UnaNîm'Bad 1 | Ext | 3 / 5 | J3 à Castelnau |
J 3 | 25/01/15 17h | Badminton Club De Trebes 1 | Ext | 2 / 6 | J3 à Castelnau |
J 4 | 22/02/15 10h | Le Volant Salanquais 1 | Ext | 8 / 0 | J4 à Torreilles |
J 4 | 22/02/15 14h | Limoux Badminton Haute-Vallée 1 | Ext | 0 / 8 | J4 à Torreilles |
J 5 | 22/03/15 10h | Montpellier Badminton Club 2 | Ext | 0 / 8 | J5 à Uzès |
J 5 | 22/03/15 14h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Ext | 4 / 4 | J5 à Uzès |
J 6 | 12/04/15 09h | Uzes Badminton 1 | Dom | 5 / 3 | J6 à Trèbes |
J 6 | 12/04/15 13h | UnaNîm'Bad 1 | Dom | 6 / 2 | J6 à Trèbes |
J 6 | 12/04/15 17h | Badminton Club De Trebes 1 | Dom | 3 / 5 | J6 à Trèbes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROCCI Gaël
06631279 | Senior
3112 | 4150 | 2170
GIUDICELLI Vincent
00501874 | Senior
6050 | 6035 | 4876
GILLE Adrien
00374781 | Senior
1767 | 1023 | 1158
FIANDRINO Maëlle
00501870 | Senior
4000 | 6511 | 4057
GUICHARD Auréline
00483260 | Senior
1439 | 1063 | 1540
CAZE Fanny
06461238 | Senior
2200 | 1794 | 2071
LLOVERAS Julien
06719762 | Senior
55604 | 53659 | 43004
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2604 | 7366 | 6569
GODIN Marion
06701190 |
50619 | 50619 | 50619
MARIN Adeline
00363235 | Veteran 2
4188 | 3119 | 4724